Частотные преобразователи ESQ-210
Преобразователь частоты ESQ-210 - Преобразователь для управления насосно-вентиляторными нагрузками. Управдение скалярное (вольт-частотное)
Компактный преобразователь частоты с SVPWM управлением двигателем для применения в вентиляционных системах и работы с насосным оборудованием малой мощности.
Эта экономичная модель предназначена для автоматизации работы небольшого оборудования, в частности, оборудования для упаковки, насосов, вентиляторов, станков обработки дерева и др.
Эта экономичная модель предназначена для автоматизации работы небольшого оборудования, в частности, оборудования для упаковки, насосов, вентиляторов, станков обработки дерева и др.
-
Монтаж на DIN-рейку
-
Простота настройки и подключения
-
Интерфейс RS-485
- Встроенный ПИД-регулятор
Модель |
Полная мощность,
кВа
|
Номинальный
выходной ток, А
|
Применяемый
двигатель, кВт
|
Напряжение питания 220В (-15%~20%), 1 ф.
|
|||
1 | 2,3 | 0,4 | |
1,5 | 4,7 | 0,75 | |
3,0 | 7,5 | 1,5 | |
4,0 | 10 | 2,2 | |
Напряжение питания 380 В (-15%~20%), 3 ф.
|
|||
1,5 | 2,3 | 0,75 | |
3,0 | 3,7 | 1,5 | |
4,0 | 5 | 2,2 | |
5,9 | 8,5 | 4 | |
8,9 | 12 | 5,5 | |
11 | 17 | 7,5 | |
17 | 24 | 11 | |
21 | 30 | 15 | |
24 | 37 | 18,5 | |
30 | 45 | 22 |
Напряжение питания | Частота | 50/60 Гц | |
Напряжение | 1 ф. 220 В (180-260 В), 3 ф. 380В (330-460 В) | ||
Выходное напряжение | Частота | 0,1-400 Гц | |
Напряжение | 1 ф. 0-220 В, 3 ф. 0-380 В | ||
Метод управления двигателем | SVPWM | ||
Параметры управления двигателем | Точность задания частоты | Цифровая установка 0,1 Гц, аналоговая установка 0,1% от макс. выходной частоты | |
Отклонение выходной частоты | 0,1 Гц | ||
U/F управление | Тип кривой выбирается по нагрузке | ||
Характеристики крутящего момента | Пусковой момент может быть увеличен до 150% с 5 Гц | ||
Перегрузочная способность | 150% от номинального тока в течение 1 минуты | ||
Время разгона/ торможения | 0~999 секунд | ||
Параметры управления ПЧ | Установка частоты | С пульта управления | Встроенным потенциометром |
По внешним сигналам | Внешним потенциометром 5 кОм/0,5 Вт, внешним аналоговым сигналом DC 0~+10В, внешним аналоговым сигналом 4~20 mA, | ||
с внешних цифровых (дискретных) входов, через RS-485 | |||
Запуск | С пульта управления | Кнопки RUN/STOP | |
По внешним сигналам | Клеммы FWD, REV, S1, S2 (сигналы на данные клеммы могут быть скомбинированы для обеспечения различных режимов работы). Запуск через RS-485 | ||
Цифровые входы | 4 | ||
Релейные выходы | 1 (250 VAC/30 МВС/3А) | ||
Аналоговый вход | 1 (0-10VDC или 4-20 mA) | ||
Прочее | Встроенный ЭМИ фильтр, принудительное охлаждение, RS-485 MODBUS, монтаж на DIN-рейку, опциональный выносной пульт управления |
Отправить заявку на продукцию ESQ можно по электронной почте: sale@lantaclimate.ru