MT8150XE панель оператора Weintek
Модель: MT8150XE
Цена: 1 157 $
- Алюминиевый корпус
- Диагональ экрана: 15 " IPS
- Разрешение экрана: 1024 x 768
- 2xCOM, Ethernet, USB host, USB Client, SD Card Slot
- ПО: EasyBuilderPro
Дисплей | |
Диагональ | 15 " |
Разрешение | 1024 x 768 |
Яркость | 400 кд/м2 |
Тип подсветки | LED |
Время жизни подсветки | >50000 ч |
Контрастность | 1000:1 |
Цветность | 16.2M |
Тип сенсора | 4х проводной резистивный |
Системные характеристики | |
Процессор | Cortex A8 |
Частота | 1GHz |
ОЗУ | 256 Мб |
Flash ( встроенный ) | 256 Мб |
RTC ( часы реального времени ) | Есть |
Ethernet | 10/100 Base-T x 1 |
Интерфейсы | |
Последовательный интерфейс |
COM1: RS-232/RS-485 2W/4W,
COM3: RS-485 2W |
SD Card Slot | SD/SDHC |
USB хост | 1 x USB2.0 |
USB Client | 1 x USB2.0 |
Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
Поддержка MPI | 187,5 K |
Конструктивные свойства | |
Материал корпуса | Алюминий |
Степерь защиты лицевой панели | IP65 |
Охлаждение | безвентиляторное |
Крепление | в щит, VESA 75x75 |
Посадочное отверстие | 352 x 279 мм |
Габариты | 366 x 293 x 57 мм |
Вес (нетто) | 2.75 кг |
Комплект поставки: | крепежные элементы, предохранитель, разъем питания, инструкция |
Программное обеспечение | |
ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro |
Максимальное количество экранов в проекте | 1999 |
Драйвера для работы с контроллерами | уже установлены в панели |
Возможность сохранения архивов данных | память панели, флешка |
Способы загрузки проекта в панель | с ПК по Ethernet, с флешки |
Максимальный размер проекта | 64 Мб |
Объем памяти для сохранения архивов в панели | 64 Мб |
Возможность создания пользовательских протоколов | Есть |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | 0~50 ℃ |
Температура хранения | -20~60 ℃ |
Напряжение питания | 24±20%VDC |
Сертификаты | CE |
Отправить заявку на продукцию Weintek можно по электронной почте: sale@lantaclimate.ru