MT8070iER панель оператора Weintek
Модель: MT8070iER
Цена: 322 $
- Крепление Rear-Mount
- Диагональ экрана: 7 "
- Разрешение экрана: 800 x 480
- 2xCOM, Ethernet, USB host
- ПО: EasyBuilderPro
Дисплей | |
Диагональ | 7″ |
Разрешение | 800x480 |
Яркость | 400 кд/м2 |
Тип подсветки | LED |
Время жизни подсветки | >30000 ч |
Контрастность | 800:1 |
Цветность | 16.7 млн цветов |
Тип сенсора | 4х проводной резистивный |
Системные характеристики | |
Процессор | Cortex A8 |
Частота | 600 МГц |
ОЗУ | 128 Мб |
Flash ( встроенный ) | 128 Мб |
RTC ( часы реального времени ) | Есть |
Ethernet | 10/100 Base-T x 1 |
Интерфейсы | |
Последовательный интерфейс | COM1: RS-232/RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W |
USB хост | 1 x USB2.0 |
Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
Поддержка MPI | 187,5 K |
Конструктивные свойства | |
Материал корпуса | Пластик |
Степерь защиты лицевой панели | IP65 |
Охлаждение | безвентиляторное |
Крепление | в щит |
Посадочное отверстие | 174.6 x 113.6 мм |
Габариты | 189.6 x 137.1 x 34.3 мм |
Вес (нетто) | 0.52 кг |
Комплект поставки: | крепежные элементы, предохранитель, разъем питания, инструкция |
Программное обеспечение | |
ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro |
Максимальное количество экранов в проекте | 1999 |
Драйвера для работы с контроллерами | уже установлены в панели |
Возможность сохранения архивов данных | память панели, флешка |
Способы загрузки проекта в панель | с ПК по Ethernet, с флешки |
Максимальный размер проекта | 16 Мб |
Объем памяти для сохранения архивов в панели | 48 Мб |
Возможность создания пользовательских протоколов | Есть |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | 0~50 ℃ |
Температура хранения | -20~60 ℃ |
Потребляемый ток | 0.35А |
Напряжение питания | 24±20%VDC |
Сертификаты | CE |
Отправить заявку на продукцию Weintek можно по электронной почте: sale@lantaclimate.ru