Датчик давления S+S Regeltechnik PREMASGARD 2121-SD
Цена по запросу
-
Модель: PREMASGARD 2121-SD
-
Артикул: 1301-11B7-0010-000
-
Диапазон измерения давления:
0... +100 Па/−100... +100 Па
0... +300 Па/−300... +300 Па
0... +500 Па/−500... +500 Па
0... +1000 Па/−1000... +1000 Па
-
Присоединительные патрубки расположены снизу
-
Защелкивающаяся крышка
-
Степень защиты: IP54
Компактные калибруемые датчики давления серии PREMASGARD® 2121-SD имеют 8 переключаемых измерительных диапазонов, 2 переключаемых выходных сигналов и служат для измерения избыточного давления, разрежения и разности давлений и объемного расхода в воздухе. Пьезорезистивный измерительный элемент с компенсацией температуры гарантирует высокую достоверность и точность. Датчики давления оснащаются кнопкой ручной коррекции нуля и имеют регулируемое смещение.
Датчик применяется в стерильных помещениях, в медицинской технике, в производстве фильтров, в вентиляционных каналах и каналах систем кондиционирования воздуха, камерах для окраски распылением, кухонных помещениях, для контроля фильтрующих устройств и измерения уровня наполнения, для управления частотными преобразователями.
Измеряемой средой является чистый воздух (без конденсата) или газообразные, неагрессивные и негорючие вещества. Поставляется с комплектом соединительных деталей ASD-06 (соединительный шланг длиной 2 м, два присоединительных патрубка, винты).
Напряжение питания | 24 В перем. ⁄ пост. тока (±10 %) |
---|---|
Потребляемая мощность | < 1 Вт при 24 В пост. тока; < 2 В·А при 24 В перем. тока |
Нагрузка | Ra (Ом) = 25 ...450 Ом для варианта I |
Сопротивление нагрузки | RL > 25 кОм для варианта U |
Выход | 0 - 10 В или 4...20 мA (выбирается при помощи DIP-переключателя) |
Тип подключения | по трехпроводной схеме |
Функция измерения |
разность давлений,
объемный расход (выходной сигнал с извлечением квадратного корня)
|
Диапазон измерения | переключение между 8 диапазонами |
Температура среды | −20…+50 °C (температурной компенсацией 0...+50 °C) |
Подвод давления | 4 ⁄ 6 x 11 мм (шланги Ø = 4 ⁄ 6 мм), металлические соединительные штуцеры |
Тип давления | дифференциальное |
Смещение нулевой точки | ±10 % диапазона измерения |
Избыточное давление ⁄ разрежение: | ± 50 kПа |
Среда | чистый воздух, неагрессивные негорючие газы |
Фильтрация сигналов | переключаемая 1 c ⁄ 10 c |
Эл. подключение | 0,14–1,5 мм², по винтовым зажимам |
Корпус | пластик, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, полиамид, 30 % усиление стеклянными шариками, с защелкивающейся крышкой цвет – транспортный белый (аналогичен RAL 9016) |
Размеры корпуса | 72 x 64 x 37,8 мм (Tyr 1 / Tyr 01 без дисплея) 72 x 64 x 43,3 мм (Tyr 1 с дисплеем) |
Присоединение кабеля | M 16 x 1,5; с разгрузкой от натяжения, сменное исполнение, макс. внутренний диаметр 10,4 мм |
Долговременная стабильность | ±1 % в год |
Гистерезис | 0,3 % верхнего предельного значения |
Детали, соприкасающиеся со средой | Латунь, никель, дюропласт, кремний, эпоксид, ВКТ, БСС, УФ сил. гель |
Температурный дрейф | ± 0,1 % ⁄ °C верхнего предельного значения |
Линейность | < ±1 % верхнего предельного значения |
Относительная влажность воздуха | < 95 %, без конденсата |
Класс защиты | III (согласно EN 60 730) |
Степень защиты | Тип 212x - SD: IP 54 (согласно EN 60 529) |
Нормы |
соответствие CE-нормам, электромагнитная совместимость
согласно EN 61326, директива 2014 ⁄ 30 ⁄ EU |
Техническое описание PREMASGARD 2121-SD
Руководство по монтажу и обслуживанию PREMASGARD 2121-SD
Отправить заявку на продукцию S+S Regeltechnik: sale@lantaclimate.ru