Электроприводы Lufberg с возвратной пружиной.
Тип продукции: Электропривод для воздушных заслонок
Производитель: LUFBERG
Наличие на складе: есть
Модель | Крутящий момент (Нм) | Напряжение (В) | Управление | Время срабатывания: двигатель/ возвратная пружина (с) |
Площадь заслонки (м2) |
Цена (Евро) |
DA03S24 | 3 | 24 AC/DC | откр./закр. | 60/<30 | <0.5 | € 59 |
DA03S24S | 24 AC/DC | откр./закр. | 60/<30 | € 62 | ||
DA03S220 | 230 AC | откр./закр. | 60/<30 | € 60 | ||
DA03S220S | 230 AC | откр./закр. | 60/<30 | € 64 | ||
DA03S24P | 24 AC/DC | 0-10 В | 60/<30 | € 72 | ||
DA03S24PS | 24 AC/DC | 0-10 В | 60/<30 | € 88 | ||
DA05S24 | 5 | 24 AC/DC | откр./закр. | 70/<20 | <1 | € 64 |
DA05S24S | 24 AC/DC | откр./закр. | 70/<20 | € 71 | ||
DA05S220 | 230 AC | откр./закр. | 70/<20 | € 64 | ||
DA05S220S | 230 AC | откр./закр. | 70/<20 | € 71 | ||
DA05S24P | 24 AC/DC | 0-10 В | 120/<20 | € 82 | ||
DA05S24PS | 24 AC/DC | 0-10 В | 120/<20 | € 94 | ||
DA10S24 | 10 | 24 AC/DC | откр./закр. | 100/<25 | <2 | € 85 |
DA10S24S | 24 AC/DC | откр./закр. | 100/<25 | € 91 | ||
DA10S220 | 230 AC | откр./закр. | 100/<25 | € 88 | ||
DA10S220S | 230 AC | откр./закр. | 100/<25 | € 94 | ||
DA10S24P | 24 AC/DC | 0-10 В | 120/<20 | € 129 | ||
DA10S24PS | 24 AC/DC | 0-10 В | 120/<20 | € 135 | ||
DA15S24 | 15 | 24 AC/DC | откр./закр. | 180/<30 | <3 | € 112 |
DA15S24S | 24 AC/DC | откр./закр. | 180/<30 | € 130 | ||
DA15S220 | 230 AC | откр./закр. | 180/<30 | € 126 | ||
DA15S220S | 230 AC | откр./закр. | 180/<30 | € 144 | ||
DA15S24P | 24 AC/DC | 0-10 В | 180/<30 | € 136 | ||
DA15S24PS | 24 AC/DC | 0-10 В | 180/<30 | € 143 |
Электропривод Lufberg с возвратной пружиной разработан для использования с воздушными заслонками малого и среднего размера, а также водяными клапанами с использованием специальных адаптеров.
Отправить заявку на продукцию Lufberg можно по электронной почте: sale@lantaclimate.ru