Конвертер MOXA UPort 1610-16
Тип продукции: Конвертер интерфейсов
Производитель: MOXA
Наличие на складе: есть
16-портовый конвертер USB в RS-232
Спецификация UPort 1610-16
|
||
Интерфейс USB | ||
Стандарт USB | USB 2.0 | |
Разъем USB | USB Type B (в комплекте - кабель для подключения к PC) | |
Последовательный интерфейс | ||
Количество портов | 16 | |
Разъемы последовательных портов | DB9 "male" | |
Тип портов | RS-232 | |
Передаваемые сигналы | RS-232: Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND | |
Буфер FIFO, байт | 128 | |
Параметры последовательной связи | ||
Бит данных | 5, 6, 7, 8 | |
Четность | Нет, чет, нечет, "0", "1" | |
Стоповых бит | 1, 1.5, 2 | |
Управление потоками данных | RTS/CTS, XON/XOFF | |
Скорость передачи данных, бит/сек | 50 ~ 921 600 | |
Драйверы для ОС | Linux 2.6 Windows Vista (x86 и x64) Windows 2003 (x86 и x64) Windows XP (x86 и x64) Windows 2000 Windows ME Windows 98 |
|
Защита от импульсных помех, КВ | 15 | |
Требования по электропитанию | ||
Рабочее напряжение | 100-240 В (перем.) | |
Потребление тока | 130 мА | |
Условия эксплуатации | ||
Рабочая температура, град. C | 0 ~ 55 | |
Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 | |
Температура хранения, град. C | -20 ~ 75 | |
Конструктивные свойства | ||
Габаритные размеры, мм | 440 x 198 x 45 | |
Материал корпуса | Алюминий | |
Масса нетто, г | 2475 | |
Масса брутто, г | 3485 | |
Монтаж | В стойку 19" | |
Комплект поставки | Кабель интерфейса USB Крепеж для монтажа в стойку 19" Кабель питания 220 В Драйверы и утилиты Полное руководство пользователя на CD Краткое руководство пользователя Устройство |
Отправить заявку на продукцию "MOXA" можно по электронной почте: sale@lantaclimate.ru