Операторская панель Weintek cMT2108X2
Модель: cMT2108X2
Цена: по запросу $
- Диагональ экрана: 10.1 " TFT
- Разрешение экрана: 1024 x 600
- 3xCOM, 2 порта Ethernet, USB host
- ПО: EasyBuilderPro
- EasyAccess 2.0 (опционально), Dashboard (опционально), CODESYS® (опционально)
Дисплей | |
Диагональ | 10.1 " |
Разрешение | 1024 x 600 |
Яркость | 350 кд/м2 |
Тип подсветки | LED |
Время жизни подсветки | >50000 ч |
Контрастность | 500:1 |
Цветность | 16.7M |
Тип сенсора | 4х проводной резистивный |
Системные характеристики | |
Процессор | Quad-core RISC |
Частота | |
RAM | 1 GB |
Flash | 4 GB |
RTC ( часы реального времени ) | Есть |
Ethernet | LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1 |
Интерфейсы | |
Последовательный интерфейс |
Con.A:COM2 RS-485 2W/4W,COM3 RS-485 2W
Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W MPI is not supported. |
RS-485 Dual Isolation | - |
USB хост | 1 x USB2.0 |
CAN Bus | - |
Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
Конструктивные свойства | |
Материал корпуса | Пластик |
Степерь защиты лицевой панели | IP66 |
Охлаждение | безвентиляторное |
Крепление | в щит, VESA 75 x 75 mm |
Посадочное отверстие | 260 x 202 мм |
Габариты | 271 x 213 x 43 мм |
Вес (нетто) | 1.2 кг |
Комплект поставки: | крепежные элементы, предохранитель, разъем питания, инструкция |
Программное обеспечение | |
ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro |
Максимальное количество экранов в проекте | 1999 |
Драйвера для работы с контроллерами | уже установлены в панели |
Возможность сохранения архивов данных | память панели, флешка |
Способы загрузки проекта в панель | с ПК по Ethernet, с флешки |
Максимальный размер проекта | 64 Мб |
Возможность создания пользовательских протоколов | Есть |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | 0~50 ℃ |
Температура хранения | -20~60 ℃ |
Напряжение питания | 24±20%VDC |
Сертификаты | CE |
* Only Tx & Rx (no RTS/CTS) may be used for COM1 RS-232 when COM3 RS-232 is also used. |
Отправить заявку на продукцию Weintek можно по электронной почте: sale@lantaclimate.ru