Отдел продаж: sale@lantaclimate.ru
| Количество реле | 8 |
| Тип выходов | «сухой контакт» |
| Максимальный ток нагрузки выходов | 7 А |
| Напряжение выходной нагрузки | 250 в, переменный ток |
| Выходная мощность источника питания | 10 Вт |
| Входное напряжение | 160…...240 в переменное напряжение |
| Выходное напряжение | 18…27 в постоянное напряжение |
| Частота питающего напряжения | 50 Гц |
| Максимальное энергопотребление | 12 Вт |
| Виброустойчивость |
1 0 - 57 Гц , амплитуда 0,075 мм , ускорение : 9.8 м /с 2 (1 G) в направлении X,Y,Z по 80 мин. на каждое. |
| Ударная стойкость |
Ускорение 147м/с2, длительность ударного импульса 11мс, |
| Температура окружающей среды, при работе |
-40 – 65 0 С |
| При хранении |
-40 - 65 0 С |
| Влажность |
1 0 % - 90 % (без конденсации ) |